Detección fácil y rápida de vibración y tensión en las correas
Sistema de dos componentes que consta de un medidor manual unido a un sensor óptico a través de un cable electrónico. El sensor utiliza un haz infrarrojo para detectar la vibración de un cordón de la correa y envía una señal al medidor. (El sensor incluye un LED que produce un haz de luz naranja para ayudar a apuntar el rayo infrarrojo invisible). Comparando esta entrada con la vibración de un cristal de cuarzo, el medidor calcula la frecuencia natural de la correa. El resultado se muestra en la ventana de la pantalla en Hertz (oscilaciones por segundo). La programación interna del medidor también es capaz de informar de la tensión de la correa en unidades de fuerza (ya sea Newton o libras-fuerza) siempre que el operador haya introducido la masa de la correa y la longitud del tramo utilizando el teclado manual.


| Designación | PHL FM10/400 | |
| Rango de medición | Rango de frecuencia | 10 a 400 Hz |
| Precisión de la medición | Por debajo de 100 Hz ± 1 dígito significativo | |
| Por encima de 100 Hz ± 1 % | ||
| Rango de entrada de masa de correa | de 0,001 a 9,990 kg/m | |
| Rango de entrada de amplitud de correa | de 0,001 a 9,99 m | |
| Indicación de tensión máxima de la correa | 9990 N / 2200 lb | |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento | De 10 a +50 °C |
| Temperatura de transporte y almacenamiento | De −50 a +70 °C | |
| Clase de protección | IP54 | |
| Sensor | Tipo | Óptico infrarrojo |
| Longitud de onda IR | 970 nm | |
| Haz visible para apuntar | LED naranja de ángulo estrecho | |
| Soporte | Aluminio mecanizado | |
| Longitud del cable | 1 m | |
| Suministro de energía | Tipo de batería | Solo alcalina AA (MN1500) |
| Cantidad | 4 | |
| Vida útil esperada | 20 h | |
| Ubicación del compartimento | Parte posterior del medidor | |
| Baterías recargables opcionales | Tipo de batería | AA (1300 mAh mínimo) |
| Cargador | Salida de 12 a 15 V CC | |
| Enchufe/polaridad | Centro positivo 3,5 mm |
| Designación | Descripción |
| PHL FM10/400/A | Sensor óptico estándar |
| PHL FM10/400/A90 | Sensor óptico especial con haz infrarrojo y LED desplazado 90° |
Embalaje
El medidor de frecuencia de correas SKF se entrega en una caja de producto y tiene la designación PHL FM10/400
Componentes
- Medidor de frecuencia de correas SKF
- Sensor óptico
- Diapasón
- Manual impreso